01 Melee Weapons
13 weapons across 6 tiers. Equipped in the weapon slot. Attack with F or walk into enemies.
| Name | Dmg | Min Lv | Tier | Class |
|---|---|---|---|---|
| Broken Barcode Scanner | 2 | 1 | T1 | Wrench |
| Hardened Rack Rail | 4 | 3 | T1 | Pipe |
| Security PTZ Camera | 6 | 8 | T2 | Taser |
| Fiber Cleaver | 8 | 14 | T2 | Wrench |
| Decommissioned Blade Server | 10 | 20 | T2 | Pipe |
| Overclocked Rack Server | 14 | 28 | T3 | Pipe |
| Fiber Laser Cutter | 18 | 35 | T3 | Taser |
| Cat8 Patchcord Whip | 23 | 42 | T4 | Wrench |
| Hot-Swap NVMe Shiv | 28 | 52 | T4 | Wrench |
| PDU Thunderstrike | 34 | 62 | T5 | Pipe |
| Backbone Switch Club | 41 | 72 | T5 | Pipe |
| Industrial UPS Launcher | 49 | 82 | T6 | Nailgun |
| Core Router of Absolute Doom | 58 | 92 | T6 | Pipe |
02 Weapon Classes
Each weapon has a class that determines its attack pattern:
| Class | Range | Cooldown | Pattern |
|---|---|---|---|
| Wrench | 1 tile | 0.8s | Single target melee — hit the tile directly in front of you |
| Pipe | 3 tile arc | 1.0s | Sweeping arc — hits enemies in a 3-tile cone in front of you |
| Taser | 3 range | 1.2s | Ranged stun — fires a projectile that stuns the target on hit |
| Nailgun | 5 range | 1.0s | Ranged projectile — fires a nail that hits the first enemy in line |
03 Gadgets — Special Weapons
9 gadget types, most with 3 tiers. Equip to gadget and gadget2 slots. Fire with G (slot 1) or V (slot 2). Each has a cooldown and stamina cost.
gadget2 slot and can equip two gadgets at once.Press G for Slot 1 and V for Slot 2.
03a Spark Pistol — Chain Lightning

| Tier | Name | Dmg | Chain | Cooldown | Min Lv |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | Spark Pistol | 1 | 3 jumps / r5 | 1.2s | 1 |
03b Flamethrower — Fire Cone + Burn DoT

| Tier | Name | Dmg | Burn | Ticks | CD | Min Lv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | Warehouse Flamethrower | 2 | 1/tick | 3 | 2.0s | 8 |
| T4 | Flamethrower Mk.II | 3 | 2/tick | 4 | 1.5s | 22 |
| T7 | Flamethrower Mk.III | 6 | 4/tick | 5 | 1.0s | 60 |
03c Arc Welder — Chain Arc Lightning

| Tier | Name | Dmg | Range | Chain | CD | Min Lv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | Arc Welder | 3 | 8 | 4 | 2.5s | 14 |
| T5 | Arc Welder Mk.II | 5 | 12 | 6 | 2.0s | 30 |
| T7 | Arc Welder Mk.III | 9 | 16 | 8 | 1.5s | 65 |
03d Railgun — Instant Penetrating Beam

| Tier | Name | Dmg | Stun | CD | Min Lv |
|---|---|---|---|---|---|
| T4 | Server Rack Railgun | 30 | 2 ticks | 3.0s | 25 |
| T6 | Railgun Mk.II | 50 | 3 ticks | 2.2s | 45 |
| T8 | Railgun Mk.III | 80 | 4 ticks | 1.8s | 75 |
03e EMP Pulse — Area Stun Burst

| Tier | Name | Dmg | Radius | Stun | CD | Min Lv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | EMP Pulse | 8 | 5 | 1.2s | 4.0s | 14 |
| T5 | EMP Pulse Mk.II | 15 | 7 | 2.0s | 3.0s | 35 |
| T7 | EMP Pulse Mk.III | 25 | 9 | 3.0s | 2.5s | 62 |
03f Cryo Nova — Freeze Burst

| Tier | Name | Dmg | Radius | Freeze | CD | Min Lv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | Cryo Nova | 4 | 4 | 5s | 4.0s | 10 |
| T4 | Cryo Nova Mk.II | 8 | 6 | 7s | 3.0s | 28 |
| T7 | Cryo Nova Mk.III | 14 | 8 | 9s | 2.0s | 58 |
03g Gravity Well — Pull + Crush

| Tier | Name | Dmg | Radius | Pull | Dur | CD | Min Lv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | Gravity Well | 5 | 4 | 2 | 2s | 4.5s | 18 |
| T5 | Gravity Well Mk.II | 10 | 6 | 3 | 2.5s | 3.5s | 38 |
| T7 | Gravity Well Mk.III | 18 | 8 | 4 | 3s | 3.0s | 68 |
03h Plasma Whip — Sweeping Energy Lash

| Tier | Name | Dmg | Range | CD | Min Lv |
|---|---|---|---|---|---|
| T3 | Plasma Whip | 8 | 5 | 2.5s | 16 |
| T5 | Plasma Whip Mk.II | 14 | 7 | 2.0s | 32 |
| T7 | Plasma Whip Mk.III | 22 | 9 | 1.5s | 64 |
03i Acid Sprayer — Corrode Cone + Damage Amp

| Tier | Name | Dmg | Corrode | Amp | CD | Min Lv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | Acid Sprayer | 2 | 6s | +25% | 3.0s | 16 |
| T5 | Acid Sprayer Mk.II | 4 | 8s | +30% | 2.5s | 36 |
| T7 | Acid Sprayer Mk.III | 6 | 10s | +35% | 2.0s | 68 |
03j Gadget DPS Comparison — Level 100, No Biome Mult
All numbers assume level 100 with no biome multiplier. Sustained gadgets (Flame, Arc, Acid) tick every 150ms while held. One-shot gadgets fire once per cooldown. Damage formula: (base_dmg + level_scale) × biome_mult.
Sustained Gadgets (hold to fire, 6.67 ticks/sec)
| Gadget | Tier | Base Dmg | Scaling | Hit Dmg @100 | DPS | Stam | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flamethrower | Mk.I | 2 | +0.3/lv | 32 | ~213 | 12 | + burn DoT |
| Flamethrower | Mk.II | 3 | +0.3/lv | 33 | ~220 | 12 | + burn DoT |
| Flamethrower | Mk.III | 6 | +0.3/lv | 36 | ~240 | 12 | + burn DoT |
| Arc Welder | Mk.I | 3 | +0.3/lv | 33 | ~220 | 12 | ×4 chain |
| Arc Welder | Mk.II | 5 | +0.3/lv | 35 | ~233 | 12 | ×6 chain |
| Arc Welder | Mk.III | 9 | +0.3/lv | 39 | ~260 | 12 | ×8 chain |
| Acid Sprayer | Mk.I | 2 | +0.3/lv | 32 | ~213 | 12 | + corrode DoT |
| Acid Sprayer | Mk.II | 4 | +0.3/lv | 34 | ~227 | 12 | + corrode DoT |
| Acid Sprayer | Mk.III | 6 | +0.3/lv | 36 | ~240 | 12 | + corrode DoT |
One-Shot Gadgets (fire once per cooldown)
| Gadget | Tier | Base Dmg | Scaling | Hit Dmg @100 | CD | DPS | Stam | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spark Pistol | T1 | 1 | +0.3/lv | 31 | 1.2s | ~26 | 6 | starter |
| Railgun | Mk.I | 30 | +0.8/lv | 110 | 3.0s | ~37 | 9 | piercing beam + stun |
| Railgun | Mk.II | 50 | +0.8/lv | 130 | 2.2s | ~59 | 9 | piercing beam + stun |
| Railgun | Mk.III | 80 | +0.8/lv | 160 | 1.8s | ~89 | 9 | piercing beam + stun |
| EMP Pulse | Mk.I | 8 | +0.5/lv | 58 | 4.0s | ~15 | 12 | AoE + 1.2s stun |
| EMP Pulse | Mk.II | 15 | +0.5/lv | 65 | 3.0s | ~22 | 12 | AoE + 2.0s stun |
| EMP Pulse | Mk.III | 25 | +0.5/lv | 75 | 2.5s | ~30 | 12 | AoE + 3.0s stun |
| Cryo Nova | Mk.I | 4 | +0.3/lv | 34 | 4.0s | ~9 | 12 | AoE + 5s freeze |
| Cryo Nova | Mk.II | 8 | +0.3/lv | 38 | 3.0s | ~13 | 12 | AoE + 7s freeze |
| Cryo Nova | Mk.III | 14 | +0.3/lv | 44 | 2.0s | ~22 | 12 | AoE + 9s freeze |
| Gravity Well | Mk.I | 5 | +0.4/lv | 45 | 4.5s | ~10 | 12 | AoE + pull |
| Gravity Well | Mk.II | 10 | +0.4/lv | 50 | 3.5s | ~14 | 12 | AoE + pull |
| Gravity Well | Mk.III | 18 | +0.4/lv | 58 | 3.0s | ~19 | 12 | AoE + pull |
| Plasma Whip | Mk.I | 8 | +0.4/lv | 48 | 2.5s | ~19 | 12 | 90° sweep AoE |
| Plasma Whip | Mk.II | 14 | +0.4/lv | 54 | 2.0s | ~27 | 12 | 90° sweep AoE |
| Plasma Whip | Mk.III | 22 | +0.4/lv | 62 | 1.5s | ~41 | 12 | 90° sweep AoE |
04 Night Vision Goggles

| Stat | Value |
|---|---|
| Slot | head |
| HP Bonus | +23 |
| Min Level | 40 |
| Standard enemies | Dim green through fog |
| Bosses | Dim red through fog |
| Other players | Teal through fog |
05 Armor
7 armor slots, each with 5-6 tiers scaling with player level. HP bonus is added to your max HP.
Head
| Name | HP | Min Lv | Tier |
|---|---|---|---|
| Cleanroom Hair Net | +5 | 1 | T1 |
| IT Hard Hat w/ Cable Clips | +10 | 10 | T2 |
| Anti-Static Safety Goggles | +16 | 22 | T3 |
| NVR Operator Night Goggles | +23 | 40 | T4 |
| AR Server Rack Helmet | +31 | 62 | T5 |
| Cerberus 3000 Firewall Helm | +40 | 84 | T6 |
Chest
| Name | HP | Min Lv | Tier |
|---|---|---|---|
| Kevlar Server Blanket | +10 | 1 | T1 |
| Forklift Safety Harness | +20 | 12 | T2 |
| Reinforced Rack Panel | +30 | 25 | T3 |
| UPS Battery Vest | +40 | 32 | T3 |
| Full Rack Server Suit | +52 | 45 | T4 |
| Datacenter Ops Flak Jacket | +65 | 65 | T5 |
| Software-Defined Chainmail | +80 | 85 | T6 |
| Sales Guy's Robe | +150 | 1 | RARE |
Arms
| Name | HP | Min Lv | Tier |
|---|---|---|---|
| Cable Mgmt Wrist Guards | +6 | 1 | T1 |
| Grounding Strap Bracers | +12 | 12 | T2 |
| Rack-Mounted Forearm Guards | +18 | 28 | T3 |
| Fiber Splice Arm Shields | +26 | 48 | T4 |
| UPS Core Arm Plating | +34 | 70 | T5 |
Gloves
| Name | HP | Min Lv | Tier |
|---|---|---|---|
| ESD Anti-Static Gloves | +4 | 1 | T1 |
| Cable Puller Work Gloves | +9 | 10 | T2 |
| IP68 Tactical Gloves | +14 | 25 | T3 |
| PDU-Rated Power Gloves | +21 | 45 | T4 |
| Ghost VLAN Gauntlets | +29 | 68 | T5 |
Pants
| Name | HP | Min Lv | Tier |
|---|---|---|---|
| Warehouse Coveralls | +7 | 1 | T1 |
| Rack-Crawler Knee Pads | +13 | 12 | T2 |
| Infinite Pocket Cargo Pants | +20 | 28 | T3 |
| Kevlar-Lined Server Pants | +28 | 50 | T4 |
| Exoskeleton Leg Guards | +36 | 74 | T5 |
Belt
| Name | HP | Min Lv | Tier |
|---|---|---|---|
| Patch Cable Belt | +5 | 1 | T1 |
| 24-Pocket Tool Belt | +10 | 10 | T2 |
| Fiber Loop Utility Belt | +16 | 25 | T3 |
| Rack Unit Waist Armor | +24 | 48 | T4 |
| PDU Buckle Battle Belt | +32 | 72 | T5 |
Shoes
| Name | HP | Min Lv | Tier |
|---|---|---|---|
| ESD Heel Straps | +4 | 1 | T1 |
| Steel Toe Loading Boots | +9 | 8 | T2 |
| Anti-Static Conducting Boots | +14 | 22 | T3 |
| Rack-Climbing Magnetic Boots | +21 | 45 | T4 |
| Forklift-Proof Exo Boots | +29 | 68 | T5 |
06 Consumables
| Item | Effect | Price | Source |
|---|---|---|---|
| Med Kit | Heal 50% max HP | 15g (level-scaled) | Vendor / Craft |
| Coffee | +40 Stamina | 10g (level-scaled) | Vendor / Craft |
| CEO's Coffee Mug | +100% Stamina | 40g (level-scaled) | Rare boss drop |
| HR Jailbreak Medkit | +100% HP | 60g (level-scaled) | Rare boss drop |
| Stim Pack | +50% move speed for 15 seconds | 80g (level-scaled) | Vendor / Craft / Setpiece loot |
| EMP Grenade | Throwable: 3-tile radius EMP, stuns enemies 2s | 150g (level-scaled) | Vendor / Craft / Setpiece loot |
| Repair Drone | Heals 5% max HP per tick for 20 seconds (HoT) | 200g (level-scaled) | Vendor / Craft / Setpiece loot |
| Smoke Bomb | 3×3 fog cloud for 8 seconds — enemies lose aggro | 120g (level-scaled) | Vendor / Craft / Setpiece loot |
max(10, floor(maxHP * 0.5)).
07 Materials
Obtained by salvaging gear with Z in inventory. Used for crafting at the vendor.
08 Cursed Items
Rare drops with powerful bonuses and a permanent drawback. ☠ Purple name with skull prefix. Cannot be crafted — only found as drops from elite enemies (5% chance) and bosses (10% chance). Salvaging cursed items always yields 3 Scrap + 2 Wire + 2 Circuit.
| Drawback | Description |
|---|---|
| Slow Move | −15% movement speed |
| Self Bleed | Take bleed damage on melee hit |
| Stam Drain | Passive stamina drain over time |
| HP Decay | Lose HP over time while equipped |
| Gadget Recoil | Take self-damage when firing gadgets |
| Fragile | Take increased damage from all sources |
09 Item Affixes
Equipment drops roll random affixes that modify stats and add a prefix/suffix to the item name. Higher tier items roll more and stronger affixes.
Sharp Backbone Switch Club of Vitality — bonus damage prefix + bonus HP suffix
Weapon Affixes
| Type | Affix | Bonus |
|---|---|---|
| Prefix | Sharp | +1-3 DMG |
| Prefix | Heavy | +2-5 DMG |
| Prefix | Overclocked | +3-8 DMG |
| Suffix | of Precision | +1-3 DMG |
| Suffix | of Vitality | +3-10 HP |
| Suffix | of Force | +2-6 DMG |
Armor Affixes
| Type | Affix | Bonus |
|---|---|---|
| Prefix | Reinforced | +2-8 HP |
| Prefix | Hardened | +3-10 HP |
| Prefix | Fortified | +5-15 HP |
| Suffix | of Warding | +2-6 HP |
| Suffix | of Power | +1-3 DMG |
| Suffix | of the Datacenter | +3-8 HP |
Affix Chance by Tier
| Tier | Chance | Max Affixes |
|---|---|---|
| T1-T2 | 30% | 1 |
| T3 | 60% | 1-2 |
| T5-T6 | 50% | 1-2 |
| T7+ | 100% | 2 |